体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作 - 体育在线365手机版
网站首页»
体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作概况»
统计资料
统计资料
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作 | 16 |
| 本科专业 | 61 |
| 有权授予博士学位一级学科/专业学位类别 | 20/4 |
| 有权授予硕士学位一级学科/专业学位类别 | 31/17 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作一流学科 | 4 |
| 北京高校高精尖学科 | 2 |
| 一级学科体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作重点学科 | 4 |
| 二级学科体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作重点学科 | 2 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作重点(培育)学科 | 1 |
| 一级学科北京市重点学科 | 3 |
| 二级学科北京市重点学科 | 7 |
| 交叉学科北京市重点学科 | 2 |
| 博士后科研流动站 | 19 |
| 科研机构 | 93 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作科学中心 | 1 |
| “2011计划”协同创新中心 | 1 |
| 全国(体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作)重点实验室(含共建) | 4 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作工程(技术)研究中心(含共建) | 3 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作技术创新中心(共建) | 1 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作科技基础条件平台 | 2 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作科技资源共享服务平台 | 1 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作级国际科技合作基地 | 2 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作能源局“赛马争先”创新平台(含共建) | 4 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作安全监管监察科技支撑工程 | 1 |
| 省部级科研基地 | 73 |
| 体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作藏书(万册) | 258.3 |
| 教职工人数 | 3478 |
| 中国科体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作院士 | 4 |
| 中国工程院院士 | 15 |
| 正高级专任教师 | 698 |
| 副高级专任教师 | 816 |
| 全日制体育在线365手机版携手尤文图斯开启官方合作人数 | 26741 |
| 本科生 | 13743 |
| 硕士生 | 8935 |
| 博士生 | 4063 |
| 专科生 | 0 |
| 校园面积(平方米) | 803855 |

